MOJE MAŁE MISTRZOSTWA POLSKI W UNIHOKEJU
BOISKO I
9.00 | UKS Europejczyk Gdańsk | UKS Wilki Godkowo | 2:3 |
9.20 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk 1 | MUKS Zielonka | 3:0 |
9.40 | SKS Olimpia Łochów | UKS Jastrzębie z Żytowiecka 1 | 5:1 |
10.00 | UKS Europejczyk Gdańsk | UKS Victoria Gułtowy | 6:5 |
10.20 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk 1 | UKS Jastrzębie z Żytowiecka 2 | 8:1 |
10.40 | SKS Olimpia Łochów | UKS Chynów Zielona Góra | 7:3 |
11.00 | UKS Wilki Godkowo | UKS Victoria Gułtowy | 1:3 |
11.20 | MUKS Zielonka | UKS Jastrzębie z Żytowiecka 2 | 10:0 |
11.40 | UKS Jastrzębie z Żytowiecka 1 | UKS Chynów Zielona Góra | 7:1 |
12.00 | UKS Wilki Godkowo | UKS Jastrzębie z Żytowiecka 2 | 3:0 |
12.20 | MMKS Podhale | UKS Jastrzębie z Żytowiecka 1 | 4:8 |
12.40 | UKS Wilki Godkowo | UKS Chynów Zielona Góra | 5:2 |
14.00 | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | UKS Ambra Ołtarzew | 9:3 |
14.20 | UKS Chynów Zielona Góra | UKS Jastrzębie z Żytowiecka 2 | 3:1 |
14.40 | UKS Victoria Gułtowy | KS Dragons Płoskinia | 5:3 |
15.00 | UKS Europejczyk Gdańsk | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk 2 | 6:5 |
15.40 | UKS Victoria Gułtowy | UKS Jastrzębie z Żytowiecka 1 | 0:11 |
16.00 | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | UKS Europejczyk Gdańsk | 7:4 |
16.40 | UKS Victoria Gułtowy | MUKS Zielonka | 9:5 |
17.00 | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | UKS Jastrzębie z Żytowiecka 1 | 7:2 |
17.40 | |||
18.00 | FINAŁ | ||
SKS Olimpia Łochów | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 7:3 |
BOISKO 2
9.00 | UKS Bankówka Zielonka | MMKS Podhale | 4:6 |
9.20 | KS Dragons Płoskinia | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | 2:8 |
9.40 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk 2 | UKS Kołaczkowo | 1:11 |
10.00 | UKS Bankówka Zielonka | UKS Salezjanie Poznań 1 | 7:0 |
10.20 | KS Dragons Płoskinia | UKS Salezjanie Poznań 2 | 1:6 |
10.40 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk 2 | UKS Ambra Ołtarzew | 1:4 |
11.00 | MMKS Podhale | UKS Salezjanie Poznań 1 | 13:1 |
11.20 | Aligator UKS Chwarzno Gdynia | UKS Salezjanie Poznań 2 | 5:4 |
11.40 | UKS Kołaczkowo | UKS Ambra Ołtarzew | 7:0 |
12.00 | UKS Salezjanie Poznań 1 | KS Dragons Płoskinia | 1:2 |
12.20 | UKS Salezjanie Poznań 2 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk 1 | 3:2 |
12.40 | UKS Salezjanie Poznań 1 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk 2 | 2:2 |
14.00 | MUKS Zielonka | UKS Wilki Godkowo | 4:0 |
14.20 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk 2 | KS Dragons Płoskinia | 2:3 |
14.40 | UKS Bankówka Zielonka | SKS Olimpia Łochów | 1:7 |
15.00 | UKS Chynów Zielona Góra | UKS Kołaczkowo | 4:6 |
15.40 | MUKS Zielonka | UKS Salezjanie Poznań 1 | 4:5 |
16.00 | SKS Olimpia Łochów | UKS Kołaczkowo | 4:2 |
16.40 | UKS Kołaczkowo | UKS Europejczyk Gdańsk | 0:6 |
17.00 | SKS Olimpia Łochów | UKS Salezjanie Poznań 1 | 2:2, k.1:0 |
17.40 | III miejsce | ||
18.00 | UKS Salezjanie Poznań 1 | UKS Jastrzębie z Żytowiecka 1 | 4:3 |
Zadanie współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego

