Chłopcy - 2012 i młodsi
1 | SKS Olimpia Łochów |
2 | ULKS Józefina |
3 | UKS Nowa Łódź |
4 | KS Dragons Płoskinia |
5 | UKS Kołaczkowo 1 |
6 | UKS Kołaczkowo 2 |
7 | Aligator UKS Chwarzno Gdynia |
8 | Aligator UKS Chwarzno Gdynia |
9 | TKKF Pionier Tychy |
10 | OCKK BIEDRONKI SP CHUDEK |
11 | UKS Zryw Przykona |
12 | UKS Fenomen Babimost |
13 | UKS Ekolog Rumia |
14 | UKS Bankówka Zielonka |
15 |
|
16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chłopcy - 2010 i młodsi
1 | SKS Olimpia Łochów |
2 | UKS Błyskawica Zielonka |
3 | ULKS Józefina |
4 | PUKS Trzebinia |
5 | UKS Nowa Łódź 1 |
6 | UKS Nowa Łódź 2 |
7 | KS Dragons Płoskinia 1 |
8 | KS Dragons Płoskinia 2 |
9 | UKS Kołaczkowo |
10 | Aligator UKS Chwarzno Gdynia |
11 | UKS Wilki Godkowo |
12 | TKKF Pionier Tychy |
13 | OCKK BIEDRONKI SP CHUDEK |
14 | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku |
15 | UKS Europejczyk Gdańsk |
16 | UKS Bankówka Zielonka |
17 | SP Święcice |
18 | SP 81 Gdańsk |
19 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk |
20 |
Dziewczęta - 2010 i młodsze
1 | PUKS Trzebinia I |
2 | UKS Motława Suchy Dąb |
3 | UKS Radzevia Radzewo |
4 | KS Dragons Płoskinia |
5 | Aligator UKS Chwarzno Gdynia |
6 | MLUKS Jedynka Trzebiatów |
7 | UKS Wilki Godkowo |
8 | SP Halinów |
9 | Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2 w Białymstoku |
10 | OCKK BIEDRONKI SP CHUDEK |
11 | Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Ostrówku |
12 | Szkoła Podstawowa nr 2 Hrubieszów |
13 | UKS Bankówka Zielonka |
14 | SP Święcice |
15 | PUKS Trzebinia II |
16 | SP 81 Gdańsk |
17 | Sportpoland Olimpia Osowa Gdańsk |
18 | |
19 | |
20 |