Chłopcy - 2011 i młodsi
1 | SKS Olimpia Łochów |
2 | ULKS JÓZEFINA |
3 | UKS Zryw Przykona |
4 | UKS Jedynka Orzysz |
5 | UKS Kołaczkowo 1 |
6 | UKS TROLIK OPOLE |
7 | KS Dragons Płoskinia |
8 | UKS Kopla Paczkowo 1 |
9 | UKS Salezjanie Poznań 1 |
10 | SP CHUDEK |
11 | LUKS Grześ Hrubieszó |
12 | SP2 Hrubieszów |
13 | ALIGATOR UKS CHWARZNO GDYNIA |
Chłopcy - 2009 i młodsi
1 | SKS Olimpia Łochów |
2 | ULKS JÓZEFINA |
3 | UKS Jedynka Orzysz |
4 | UKS Kołaczkowo 1 |
5 | UKS Kołaczkowo 2 |
6 | UKS TROLIK OPOLE |
7 | MMKS Podhale |
8 | UKS Wilki Godkowo |
9 | KS Dragons Płoskinia |
10 | UKS Kopla Paczkowo 1 |
11 | UKS Salezjanie Poznań 1 |
12 | UKS Salezjanie Poznań 2 |
13 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk 1 |
14 | Interplastic Olimpia Osowa Gdańsk 2 |
15 | Spartanie Opalenica |
16 | ALIGATOR UKS CHWARZNO GDYNIA |
17 | MUKS Zielonka |
18 | UKS JASTRZEBIE Z ŻYTOWIECKA |
19 | UKS JASTRZEBIE Z ŻYTOWIECKA |
20 | UKS Wiatr Ludźmierz |
Dziewczęta - 2009 i młodsze
1 | UKS Jedynka Orzysz |
2 | INTERPLASTIC Olimpia Osowa 1 |
3 | INTERPLASTIC Olimpia Osowa 2 |
4 | INTERPLASTIC Olimpia Osowa 3 |
5 | UKS Wilki Godkowo |
6 | KS Dragons Płoskinia |
7 | Szkoła Podstawowa w Halinowie |
8 | UKS Kopla Paczkowo 1 |
9 | UKS Kopla Paczkowo 2 |
10 | UKS Salezjanie Poznań 1 |
11 | OCKK BIEDRONKI SP CHUDEK |
12 | MLUKS Jedynka Trzebiatów |
13 | MLUKS Jedynka Trzebiatów |
14 | ALIGATOR UKS CHWARZNO GDYNIA |